
| · 2009建筑装饰行业信用评价年审复评公告 | |||||||||||||||
| · 建筑装饰行业信用评价企业年审复评名单 | |||||||||||||||
| · 建筑装饰行业信用评价年审复评自查表 | |||||||||||||||
| · 建筑装饰行业信用评价年审复评自查报告 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 等级企业 | 总 数 | 公装企业 | 幕墙企业 | 家装企业 | 1.信用等级企业 |
|
| 合 计 | 105家 | 90家 | 7家 | 8家 | ||
AAA |
71家 |
59家 |
5家 |
7家 |
||
AA |
29家 |
26家 |
2家 |
1家 |
||
A |
5家 |
5家 |
|
|
||
合 计 |
56家 |
|
|
|
||
AAA |
49家 |
40家 |
5家 |
4家 |
||
AA |
7家 |
5家 |
1家 |
1家 |
||
A |
|
|
|
|
||
| 2008年第三批 全国行政区 39家 |
合 计 | 39家 | 37家 | 2家 | ||
| AAA | 32家 | 30家 | 2家 | |||
| AA | 6家 | 6家 | ||||
| A | 1家 | 1家 | ||||
| 2009年第四批 全国行政区 125家 |
合 计 | 67家 | 54家 | 11家 | 2家 | |
| AAA | 54家 | 41家 | 11家 | 2家 | ||
| AA | 8家 | 8家 | ||||
| A | 5家 | 5家 |