|
| · 2010建筑装饰行业信用评价年审复评公告 | |||||||||||||||
| · 2009建筑装饰行业信用评价年审复评公告 | |||||||||||||||
| · 建筑装饰行业信用评价企业年审复评名单 | |||||||||||||||
| · 建筑装饰行业信用评价年审复评自查表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 等级企业 | 总 数 | 公装企业 | 幕墙企业 | 家装企业 | ||
| 合 计 | 43家 | 36家 | 6家 | 1家 | 2010年(第五批)全国建筑装饰行业信用等级企业共43家,其中,AAA级28家、AA级12家、A级3家。其中公装AAA级23家、AA级11家、A级2家;家装AAA级1家;幕墙AAA级4家、AA级1家、A级1家。详情>> | |
AAA |
28家 |
23家 |
4家 |
1家 |
||
AA |
12家 |
11家 |
1家 |
|
||
A |
3家 |
2家 |
1家 |
|
||
| 2009年第四批 全国行政区 125家 |
合 计 | 67家 | 54家 | 11家 | 2家 | 2009年(第四批)全国建筑装饰行业信用等级企业共67家,其中,AAA级54家、AA级8家、A级5家。其中公装AAA级41家、AA级8家、A级5家;家装AAA级2家;幕墙AAA级11家。 详情>> |
| AAA | 54家 | 41家 | 11家 | 2家 | ||
| AA | 8家 | 8家 | ||||
| A | 5家 | 5家 | ||||
| 2008年第三批 全国行政区 39家 |
合 计 | 39家 | 37家 | 2家 | 2008年10月16日获得第三批行业信用评价的企业共39家,其中,AAA级32家、AA级6家、A级1家。其中,公装AAA级30家、AA级6家、A级1家;幕墙AAA级2家。详情>> | |
| AAA | 32家 | 30家 | 2家 | |||
| AA | 6家 | 6家 | ||||
| A | 1家 | 1家 | ||||
合 计 |
56家 |
|
|
|
2008年5月12日获得第二批行业信用评价的企业共56家,其中,AAA级49家、AA级7家。其中,公装AAA级40家、AA级5家;家装AAA级4家,AA级1家;幕墙AAA级5家、AA级1家;详情>> | |
AAA |
49家 |
40家 |
5家 |
4家 |
||
AA |
7家 |
5家 |
1家 |
1家 |
||
A |
|
|
|
|
||
| 2007年第一批 20个省、直辖市、自治区 105家 |
合 计 | 105家 | 90家 | 7家 | 8家 | 2007年12月18日获得第一批行业信用评价的企业共105家,其中,AAA级71家、AA级29家、A级5家。其中,公装AAA级59家、AA级26家、A级5家;家装AAA级7家,AA级1家;幕墙AAA级5家、AA级2家。详情>> |
AAA |
71家 |
59家 |
5家 |
7家 |
||
AA |
29家 |
26家 |
2家 |
1家 |
||
A |
5家 |
5家 |
|
|
||